施設・設備紹介

■施設利用料金

区  分 午 前 午 後 夜 間 午 前

午 後
午 後

夜 間
午 前

夜 間
3時間
(9時〜12時)
5時間
(12時〜17時)
4時間
(17時〜21時)
8時間
(9時〜17時)
9時間
(12時〜21時)
12時間
(9時〜21時)
研究開発室A 賛助会員 510 820 1,030 1,340 1,850 2,370
そ の 他 1,030 1,650 2,060 2,670 3,700 4,730
研究開発室B 賛助会員 510 820 1,030 1,340 1,850 2,370
そ の 他 1,030 1,650 2,060 2,670 3,700 4,730
研究開発室A
研究開発室B
賛助会員 1,030 1,650 2,060 2,670 3,700 4,730
そ の 他 2,060 3,290 4,110 5,350 7,410 9,460
冷 房 (実費) 930 1,540 1,230 2,470 2,780 3,700
暖 房 (実費) 930 1,540 1,230 2,470 2,780 3,700
単位:円(税込)